Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 10W40 |
| Norme | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Tipo di olio | Semi sintetico |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 10W40 |
| Norme | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Tipo di olio | Semi sintetico |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W30 LL (Long Life) |
| Norme | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Specificazione | Porsche C30 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W30 LL (Long Life) |
| Norme | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Specificazione | Porsche C30 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Capacità [litri] | 1 |
| Viscosità | 10W40 |
| Norme | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | API SL/CF | MB 229.1 / MB 229.3 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | RN 0700 |
| Tipo di olio | Semi sintetico |
| Capacità [litri] | 1 |
| Viscosità | 10W40 |
| Norme | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | API SL/CF | MB 229.1 / MB 229.3 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | RN 0700 |
| Tipo di olio | Semi sintetico |
| Lato montaggio | lato guida |
| Lunghezza [ mm ] | 600 |
| Versione | piatto |
| Livello qualitativo | tagliabile a formato |
| Lato montaggio | lato guida |
| Lunghezza [ mm ] | 600 |
| Versione | piatto |
| Livello qualitativo | tagliabile a formato |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | RN 0710 | RN 0700 | VW 505.00 | VW 502.00 | ACEA C3 | API SN/CF |
| Specificazione | BMW-LL-04 | MB 229.31 | Dexos2® |
| Tipo di olio | sintetico |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | RN 0710 | RN 0700 | VW 505.00 | VW 502.00 | ACEA C3 | API SN/CF |
| Specificazione | BMW-LL-04 | MB 229.31 | Dexos2® |
| Tipo di olio | sintetico |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | ACEA A3/B4 | VW 501.01 / 502.00 / 505.00 | PORSCHE A40 | PSA B71 2296 | BMW-LL-01 | RN 0700 / RN 0710 |
| Specificazione | GM-LL-B-025 | MB 229.1 / MB 229.3 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | ACEA A3/B4 | VW 501.01 / 502.00 / 505.00 | PORSCHE A40 | PSA B71 2296 | BMW-LL-01 | RN 0700 / RN 0710 |
| Specificazione | GM-LL-B-025 | MB 229.1 / MB 229.3 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Capacità [litri] | 1 |
| Viscosità | 5W30 LL (Long Life) |
| Norme | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Specificazione | Porsche C30 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Capacità [litri] | 1 |
| Viscosità | 5W30 LL (Long Life) |
| Norme | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Specificazione | Porsche C30 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | MB 229.3 | MB 229.5 | VW 502.00 | VW 505.00 | ACEA A3/B4 | API SN/CF |
| Specificazione | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | MB 229.3 | MB 229.5 | VW 502.00 | VW 505.00 | ACEA A3/B4 | API SN/CF |
| Specificazione | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | API SN/CF | ACEA C3 | RN 0700 / RN 0710 | VW 502.00 / 505.00 / 505.01 | MB 229.31 / 229.51 |
| Specificazione | BMW-LL-04 | |
| Tipo di olio | sintetico |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | API SN/CF | ACEA C3 | RN 0700 / RN 0710 | VW 502.00 / 505.00 / 505.01 | MB 229.31 / 229.51 |
| Specificazione | BMW-LL-04 | |
| Tipo di olio | sintetico |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | VW 505.01 | VW 505.00 | ACEA C3 | VW 502.00 | API SN | MB 229.31 | RN 0700 | RN 0710 | MB 229.51 |
| Specificazione | | BMW-LL-04 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | VW 505.01 | VW 505.00 | ACEA C3 | VW 502.00 | API SN | MB 229.31 | RN 0700 | RN 0710 | MB 229.51 |
| Specificazione | | BMW-LL-04 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Diametro esterno [mm] | 71 |
| Diametro interno [mm] | 29 |
| Altezza [mm] | 143 |
| Diametro esterno [mm] | 71 |
| Diametro interno [mm] | 29 |
| Altezza [mm] | 143 |
| Lunghezza [ mm ] | 550 |
| Versione | piatto |
| Livello qualitativo | tagliabile a formato |
| Lunghezza [ mm ] | 550 |
| Versione | piatto |
| Livello qualitativo | tagliabile a formato |
| Diametro esterno [mm] | 71 | 15,2 |
| Diametro interno [mm] | 33 | 29 |
| Altezza [mm] | 143 |
| Diametro esterno [mm] | 71 | 15,2 |
| Diametro interno [mm] | 33 | 29 |
| Altezza [mm] | 143 |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 10W40 |
| Norme | VW 501.01 | VW 505.00 | API SL/CF | Fiat 9.55535-D2 | ACEA A3/B4 | FIAT 9.55535-G2 | ACEA A3/B3 |
| Specificazione | MB 229.1 |
| Tipo di olio | Semi sintetico |
| Sostitutivo di | 14F6FA 15A4D4 |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 10W40 |
| Norme | VW 501.01 | VW 505.00 | API SL/CF | Fiat 9.55535-D2 | ACEA A3/B4 | FIAT 9.55535-G2 | ACEA A3/B3 |
| Specificazione | MB 229.1 |
| Tipo di olio | Semi sintetico |
| Diametro esterno [mm] | 71 | 15,2 | 70,5 |
| Diametro interno [mm] | 70500 | 29 |
| Altezza [mm] | 143 |
| Diametro esterno [mm] | 71 | 15,2 | 70,5 |
| Diametro interno [mm] | 70500 | 29 |
| Altezza [mm] | 143 |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA