Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M10x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 300 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M10x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 290 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Lunghezza [ mm ] | 290 |
| Dimensioni filettatura | M10x1.5 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M10x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 290 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Lunghezza [ mm ] | 290 |
| Dimensioni filettatura | M10x1.5 |
| N° pezzi occorrenti | 2 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M10x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 290 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Lunghezza [ mm ] | 290 |
| N° pezzi occorrenti | 2 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M10x1,5 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero |
| Dimensioni filettatura | M10x1,5 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | inferiore | lato guida |
| Sostitutivo di | 25519 |
| Sistemazione | Assale posteriore |
| Lato montaggio | lato guida | lato passeggero |
| Lato montaggio | anteriore |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Dimensioni filettatura | MM10X1.5R |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Dimensioni filettatura | MM10X1.5R |
| Lunghezza [ mm ] | 287 |
| Asta/Puntone | Barra d'accoppiamento |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA