Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M10x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 277 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M10x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 276 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M12x1.5 | M10x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 276 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato guida | lato passeggero |
| Dimensioni filettatura | M12x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 306,3 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato guida | lato passeggero |
| Lunghezza [ mm ] | 305 |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Numero articolo accoppiato | 10133485 |
| Lato montaggio | lato passeggero |
| Dimensioni filettatura | bush |
| Lunghezza [ mm ] | 185 |
| Sistemazione | Assale posteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero |
| Lunghezza [ mm ] | 185 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato guida | lato passeggero |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M12x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 290 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M10x1,5 |
| Lunghezza [ mm ] | 276 |
| N° pezzi occorrenti | 2 |
| Dimensioni filettatura | M12x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 306 |
| Dimensioni filettatura | M12x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 306 |
| Dimensioni filettatura | M10x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 232 |
| Dimensioni filettatura | M12x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 277 |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA