Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
BERU sviluppa prodotti nel settore della tecnica di accensione e della tecnologia di avviamento a freddo dei motori diesel. BorgWarner BERU Systems GmbH è fornitore in tutto il mondo della tecnologia di avviamento a freddo dei motori diesel e delle tecniche di accensione dei motori a benzina. La Società si dedica allo sviluppo di sistemi elettronici applicati all'industria automotive. Le grandi case automobilistiche e i produttori di motori di tutto il mondo sono clienti BorgWarner BERU Systems GmbH.I prodotti che BERU commercializza sono ad esempio : - Candelette - Candele d’Accensione - Sonde LambdaQualche data importante per BERU : 1912 : Creazione della Società da parte di Julius Behr e Albert Ruprecht. 1929 : Ricerca, sviluppo e produzione della prima candeletta per motori diesel. 1986 : BERU si lancia alla conquista del mercato internazionale : apertura di una filiale in Irlanda per poi aprirne altre in Germania e nel resto del mondo. 1997 : Viene quotata in borsa. 2005 : BorgWarner, grande marchio americano, diventa il maggiore azionario del gruppo. 2012 : BERU festeggia i 100 anni di invenzioni e innovazioni.
| Dimensioni filettatura | M14x1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 19 |
| Apertura chiave | 16 |
| Distanza interelettrodica [mm] | 0,9 |
| N° poli | 1 |
| Dimensioni filettatura | M12x1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 19 |
| Apertura chiave | 16 |
| Distanza interelettrodica [mm] | 0,9 |
| N° poli | 1 |
| Dimensioni filettatura | M14x1,25 |
| Distanza interelettrodica [mm] | 0,9 |
| N° poli | 1 |
| Dimensioni filettatura | M12x1,25 |
| Distanza interelettrodica [mm] | 1,05 |
| N° poli | 1 |
| Dimensioni filettatura | M14x1,25 |
| Distanza interelettrodica [mm] | 0,7 |
| N° poli | 1 |
| Lunghezza totale [mm] | 96 |
| Tipo attacco | M4 / 0,8-1,5 Nm |
| Dimensioni filettatura | M10x1 |
| Dimensioni filettatura | M12x1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 19 |
| Apertura chiave | 16 |
| Distanza interelettrodica [mm] | 1,05 |
| N° poli | 1 |
| Dimensioni filettatura | M12x1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 19 |
| Apertura chiave | 16 |
| Distanza interelettrodica [mm] | 0,9 |
| N° poli | 1 |
| Tipo carburante | GNC |
| Dimensioni filettatura | M12x1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 26,5 |
| Apertura chiave | 14 |
| Distanza interelettrodica [mm] | 0,9 |
| N° poli | 1 |
| Dimensioni filettatura | M14x1,25 |
| Distanza interelettrodica [mm] | 1,3 |
| N° poli | 1 |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA