Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 10W40 |
| Norme | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Tipo di olio | Semi sintetico |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W30 LL (Long Life) |
| Norme | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Specificazione | Porsche C30 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Gamma | EDGE Titanium |
| Capacità [litri] | 1 |
| Viscosità | 10W40 |
| Norme | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | API SL/CF | MB 229.1 / MB 229.3 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | RN 0700 |
| Tipo di olio | Semi sintetico |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | RN 0700 | VW 502.00 | VW 505.00 | RN 0710 | ACEA C3 | API SN/CF |
| Specificazione | MB 229.31 | Dexos2® | BMW-LL-04 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Gamma | MAGNATEC |
| Sostitutivo di | 151B73 |
| Lato montaggio | lato guida |
| Lunghezza [ mm ] | 600 |
| Versione | piatto |
| Livello qualitativo | tagliabile a formato |
| Performance | ECO |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | MB 229.5 | ACEA A3/B4 | MB 229.3 | VW 505.00 | VW 502.00 | API SN/CF |
| Specificazione | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Gamma | QUARTZ 9000 |
| Capacità [litri] | 1 |
| Viscosità | 5W30 LL (Long Life) |
| Norme | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Specificazione | Porsche C30 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Gamma | EDGE Titanium |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | VW 502.00 | RN 0700 | RN 0710 | ACEA C3 | VW 505.00 | API SN | MB 229.51 | VW 505.01 | MB 229.31 |
| Specificazione | BMW-LL-04 | |
| Tipo di olio | sintetico |
| Gamma | EDGE Titanium |
| Lunghezza [ mm ] | 550 |
| Versione | piatto |
| Livello qualitativo | tagliabile a formato |
| Performance | ECO |
| Capacità [litri] | 2 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | ACEA C3 | RN 0700 | RN 0710 | VW 505.00 | VW 502.00 | API SN/CF |
| Specificazione | Dexos2® | MB 229.31 | Fiat 9.55535-S2 | BMW-LL-04 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Gamma | MAGNATEC |
| Capacità [litri] | 1 |
| Viscosità | 5W30 |
| Norme | RN 0710 | VW 505.01 | API SN/CF | RN 0700 | ACEA C3 | MB 229.51 | VW 505.00 | MB 229.31 | VW 502.00 |
| Specificazione | BMW-LL-04 | Dexos2® |
| Tipo di olio | sintetico |
| Gamma | EDGE Titanium |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W30 |
| Norme | API SN/CF | RN 0700 | MB 229.51 | ACEA C3 | RN 0710 | VW 502.00 | VW 505.01 | MB 229.31 | VW 505.00 |
| Specificazione | BMW-LL-04 | Dexos2® |
| Tipo di olio | sintetico |
| Gamma | EDGE Titanium |
| Capacità [litri] | 1 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | VW 502.00 | MB 229.31 | VW 505.01 | API SN | VW 505.00 | MB 229.51 | RN 0710 | ACEA C3 | RN 0700 |
| Specificazione | BMW-LL-04 | |
| Tipo di olio | sintetico |
| Gamma | EDGE Titanium |
| Capacità [litri] | 1 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | VW 502.00 | VW 505.00 | API SL/CF | ACEA A3/B4 |
| Specificazione | PORSCHE A40 | MB 229.3 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Gamma | Evolution 900 |
| Tipo lampada | H7 |
| Potenza nominale [W] | 55 W |
| Tensione [V] | 12 V |
| Tipo zoccolo | PX26D |
| Tecnologia | Alogeno |
| Quantità | x1 |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA