Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
BOSCH opera in diversi settori, tuttavia il mercato dell’automotive rappresenta il principale settore di attività del gruppo. I prodotti per l’automotive derivano direttamente dalle tecnologie Bosch.Alcuni prodotti : * Filtro Aria Abitacolo * Filtro Aria * Candele d’accensione * Motorini d’Avviamento * Alternatori * Tergicristalli * Bobine d’accensione
| Dimensioni filettatura | M14x1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 19 |
| Apertura chiave | 16 |
| Distanza interelettrodica [mm] | 0,9 |
| N° poli | 1 |
| Diametro esterno [mm] | 72 | 71,88 |
| Diametro interno [mm] | 71880 | 26 |
| Altezza [mm] | 99 |
| Diametro esterno [mm] | 55 | 68 | 66 |
| Diametro interno [mm] | 55 |
| Altezza [mm] | 90 |
| Dimensioni filettatura | M20X1,5 |
| Sostitutivo di | 0 451 103 364 |
| Dimensioni filettatura | M12x1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 19 |
| Apertura chiave | 16 |
| Distanza interelettrodica [mm] | 0,7 |
| N° poli | 1 |
| Dimensioni filettatura | M14x1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 19 |
| Apertura chiave | 16 |
| Distanza interelettrodica [mm] | 0,9 | 1 |
| N° poli | 4 |
| Dimensioni filettatura | M14x1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 19 |
| Apertura chiave | 16 |
| Distanza interelettrodica [mm] | 0,8 |
| N° poli | 1 |
| Diametro esterno [mm] | 71 | 15,2 | 70,5 |
| Diametro interno [mm] | 70500 | 29 |
| Altezza [mm] | 143 |
| Dimensioni filettatura | M12x1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 19 |
| Apertura chiave | 16 |
| Distanza interelettrodica [mm] | 1 | 1 |
| N° poli | 1 |
| Sostitutivo di | 0 242 135 501 |
| Dimensioni filettatura | M14x1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 19 |
| Apertura chiave | 16 |
| Distanza interelettrodica [mm] | 0,8 |
| N° poli | 1 |
| Diametro esterno [mm] | 65 | 29 | 64 |
| Diametro interno [mm] | 24 |
| Altezza [mm] | 69 |
| Diametro esterno [mm] | 62 | 76,2 | 76 |
| Diametro interno [mm] | 72 |
| Altezza [mm] | 67 |
| Dimensioni filettatura | M20X1,5 |
| Sostitutivo di | 0 986 TF0 089 |
| Lunghezza [ mm ] | 600 |
| Versione | piatto |
| Livello qualitativo | tagliabile a formato |
| Spoiler | asimmetrico |
| Performance | Premium |
| Lunghezza [ mm ] | 650 |
| Versione | piatto |
| Livello qualitativo | tagliabile a formato |
| Spoiler | asimmetrico |
| Performance | Premium |
| Diametro esterno [mm] | 65 | 25 |
| Diametro interno [mm] | 101 | 29 |
| Altezza [mm] | 101 |
| Dimensioni filettatura | M12x1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 19 |
| Apertura chiave | 16 |
| Distanza interelettrodica [mm] | 1,1 | 1 |
| N° poli | 4 |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA