Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
| Diametro esterno [mm] | 17 |
| Lunghezza [ mm ] | 57 |
| Filettatura esterna [mm] | M12 X 1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 17 |
| Qualità/Categoria | 10.9 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia piatta |
| Lunghezza stelo [mm] | 19,1 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | trattato con anticorrosivo Geomet |
| Lunghezza vite sotto testa [mm] | 37 |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,100 |
| Seguire info manutenzione |
| Lunghezza [ mm ] | 47 |
| Filettatura esterna [mm] | M14 x 1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 23 |
| Qualità/Categoria | 8.8 |
| Apertura chiave | 17 |
| Fissaggio ruota | Flangia conica F |
| Lunghezza vite sotto testa [mm] | 28 |
| Sistemazione | Assale posteriore | Assale anteriore |
| Peso [kg] | 0,067 |
| Seguire info manutenzione |
| Sostitutivo di | 26744 |
| Lunghezza [ mm ] | 48 |
| Filettatura esterna [mm] | M12 X 1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 22 |
| Qualità/Categoria | 8.8 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia conica F |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | trattato con anticorrosivo Geomet | Oleato |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,07 |
| Seguire info manutenzione |
| Sostitutivo di | 19341 |
| Lunghezza [ mm ] | 47 |
| Diametro esterno [mm] | 22 |
| Filettatura esterna [mm] | M12 x 1,5 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 22 |
| Qualità/Categoria | 10.9 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia conica F |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,06 |
| Seguire info manutenzione |
| Lunghezza [ mm ] | 47 |
| Filettatura esterna [mm] | M12 X 1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 18 |
| Qualità/Categoria | 10.9 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia conica F |
| Lunghezza stelo [mm] | 8 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | Rivestito lamelle zinco |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,05 |
| Seguire info manutenzione |
| Lunghezza [ mm ] | 58 |
| Diametro esterno [mm] | 17 |
| Filettatura esterna [mm] | M12 X 1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 17 |
| Qualità/Categoria | 10.9 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia piatta |
| Lunghezza stelo [mm] | 19,1 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | trattato con anticorrosivo Geomet |
| Lunghezza vite sotto testa [mm] | 37 |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,100 |
| Seguire info manutenzione |
| Lunghezza [ mm ] | 48 |
| Filettatura esterna [mm] | M14 x 1,5 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 27 |
| Qualità/Categoria | 8.8 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia sferica A/G |
| Colore | argento |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,062 |
| Seguire info manutenzione |
| Lunghezza [ mm ] | 61 |
| Diametro esterno [mm] | 22 |
| Filettatura esterna [mm] | M12 x 1,5 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 20 |
| Qualità/Categoria | 10.9 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia sferica A/G |
| Lunghezza stelo [mm] | 20 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | Rivestito lamelle zinco |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,075 |
| Seguire info manutenzione |
| Lunghezza [ mm ] | 60 |
| Filettatura esterna [mm] | M14 x 1,5 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 27 |
| Qualità/Categoria | 10.9 |
| Apertura chiave | 19 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia conica F |
| Lunghezza stelo [mm] | 6 |
| Superficie | Rivestito di stagno-nichel | Oleato |
| Lunghezza vite sotto testa [mm] | 33 |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,104 |
| Seguire info manutenzione |
| Sostitutivo di | 15391 |
| Lunghezza [ mm ] | 51 |
| Filettatura esterna [mm] | M12 x 1,5 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 25 |
| Qualità/Categoria | 10.9 |
| Apertura chiave | 19 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia conica F |
| Superficie | zincato |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,083 |
| Seguire info manutenzione |
| Lunghezza [ mm ] | 48 |
| Filettatura esterna [mm] | M14 x 1,5 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 27 |
| Qualità/Categoria | 8.8 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia sferica A/G |
| Colore | argento |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,062 |
| Seguire info manutenzione |
| Sostitutivo di | 08518 |
| Lunghezza [ mm ] | 53 |
| Filettatura esterna [mm] | M14 x 1,5 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 19 |
| Qualità/Categoria | 10.9 |
| Apertura chiave | 24 |
| Fissaggio ruota | Flangia conica F |
| Superficie | Oleato | trattato con anticorrosivo Geomet |
| Lunghezza vite sotto testa [mm] | 28 |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,11 |
| Seguire info manutenzione |
| Lunghezza [ mm ] | 46 |
| Filettatura esterna [mm] | M12 x 1,5 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 26 |
| Qualità/Categoria | 10.9 |
| Superficie | Rivestito lamelle zinco |
| Testa bullone-Ø [mm] | 19 |
| Peso [kg] | 0,04 |
| Sostitutivo di | 32307 |
| Lunghezza [ mm ] | 50 |
| Diametro esterno [mm] | 23 |
| Filettatura esterna [mm] | M12 x 1,5 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 26 |
| Qualità/Categoria | 10.9 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia conica F |
| Materiale | Acciaio |
| Lunghezza vite sotto testa [mm] | 29 |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,07 |
| Seguire info manutenzione |
| Lunghezza [ mm ] | 40 |
| Filettatura esterna [mm] | M12 x 1,5 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 19 |
| Qualità/Categoria | 10.9 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia sferica A/G |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | Oleato | trattato con anticorrosivo Geomet |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,047 |
| Seguire info manutenzione |
| Sostitutivo di | 01699 |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA