Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
| Variante di dotazione | BIANCA / WHITE |
| Refrigerante | R 12 |
| Limitazione costruttore | Zexel |
| Tensione [V] | 12 |
| Refrigerante | R 134a |
| Puleggia -Ø [mm] | 116 |
| N° alette | 6 |
| Limitazione costruttore | Zexel |
| Tensione [V] | 12 |
| Refrigerante | R 134a |
| Puleggia -Ø [mm] | 130 |
| N° alette | 6 |
| Sostitutivo di | 920.52024 |
| Tipo attacco | M |
| Variante di dotazione | Pollici / Inches |
| Tipo attacco | M - O'RING 3/8" |
| per N° OE | 4A0820191D | 4A0820193B |
| Limitazione costruttore | Denso |
| Tensione [V] | 12 |
| N° alette | 1 |
| Garanzia | 2 anni di garanzia |
| Colore | grigio |
| Variante di dotazione | ACCUMULATOR |
| Materiale | Alluminio |
| Refrigerante | R 12 | R 134a |
| Dimensioni filettatura entrata | M28x1.5 |
| Dimensioni filettatura uscita | M28 x 1.5 |
| Variante di dotazione | ACCUMULATOR |
| Materiale | Alluminio |
| Refrigerante | R 12 | R 134a |
| Dimensioni filettatura entrata | M28x1.5 |
| Dimensioni filettatura uscita | M28 x 1.5 |
| Variante di dotazione | ACCUMULATOR |
| Materiale | Alluminio |
| Dimensioni filettatura entrata | M28x1.5 |
| Dimensioni filettatura uscita | M28 x 1.5 |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA