Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
| Tensione [V] | 12 |
| Puleggia -Ø [mm] | 110 |
| N° alette | 6 |
| Limitazione costruttore | Sanden |
| Dimensioni rete | 180-290-38 |
| Limitazione costruttore | Denso |
| Materiale | Alluminio |
| Refrigerante | R 134a |
| Info integrativa | con essiccatore |
| Dimensioni rete | 610-352-16 |
| Gamma | Premium |
| Limitazione costruttore | VISTEON | VISTEON |
| Tensione [V] | 12 |
| Refrigerante | R 134a |
| Puleggia -Ø [mm] | 97 |
| N° alette | 6 |
| Compressore-Olio | PAG 46 |
| Dimensioni filettatura | 3/8-24 Male |
| Refrigerante | R 134a |
| Limitazione costruttore | Denso |
| Tensione [V] | 12 |
| Puleggia -Ø [mm] | 100 |
| N° alette | 6 |
| Larghezza [mm] | 628 |
| Altezza [mm] | 341 |
| Gamma | Standard |
| Info integrativa | con essiccatore | Foto non contrattuale |
| Materiale | Alluminio |
| Spessore [mm] | 16 |
| Larghezza [mm] | 352 |
| Altezza [mm] | 595 |
| Refrigerante | R 134a |
| Entrata-Ø [mm] | 15,3 |
| Uscita-Ø [mm] | 13,7 |
| Gamma | Standard |
| Larghezza [mm] | 523 |
| Altezza [mm] | 392 |
| Spessore [mm] | 16 |
| Dimensioni filettatura 1 | 13,7 |
| Dimensioni filettatura 2 | 11,7 |
| Informazione tecnica | EASY FIT |
| Info integrativa | Foto non contrattuale |
| Gamma | Standard |
| Larghezza [mm] | 580 |
| Altezza [mm] | 400 |
| Spessore [mm] | 16 |
| Dimensioni filettatura 1 | 15,4 |
| Dimensioni filettatura 2 | 13,8 |
| Info integrativa | Foto non contrattuale |
| Gamma | Standard |
| Limitazione costruttore | CALSONIC CSE613 |
| Puleggia -Ø [mm] | 110 |
| N° alette | 7 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Capacità olio [ml] | 180 |
| Compressore-Olio | PAG 46 |
| Info integrativa | Foto non contrattuale |
| Limitazione costruttore | GENUINE Denso |
| Info integrativa | con olio compressore-PAG | Foto non contrattuale |
| Puleggia | con puleggia cinghia Poly-V |
| ID compressore | 7SBU17C |
| Tensione [V] | |
| Tensione d'esercizio [V] | |
| Refrigerante | R 134a |
| Compressore-Olio | PAG 46 |
| N° scanalature | 6 |
| N° alette | 6 |
| Puleggia -Ø [mm] | 110 |
| Cilindrata-Compressore [cm³] | 170 |
| Capacità olio [ml] | 180 |
| Entrata-Ø [mm] | 28,3 |
| Forma | rotondo |
| Limitazione costruttore | GENUINE Denso |
| Info integrativa | con olio compressore-PAG | Foto non contrattuale |
| Puleggia | con puleggia cinghia Poly-V |
| ID compressore | 6SEU14C |
| Tensione d'esercizio [V] | |
| Tensione [V] | |
| Refrigerante | R 134a |
| Compressore-Olio | PAG 46 |
| N° alette | 6 |
| N° scanalature | 6 |
| Puleggia -Ø [mm] | 110 |
| Cilindrata-Compressore [cm³] | 140 |
| Capacità olio [ml] | 180 |
| Forma | ovale |
| Diametro 1 [mm] | 100 |
| Tensione [V] | 12 |
| Refrigerante | R 134a |
| ID compressore | 5SE12C |
| N° alette | 6 |
| Limitazione costruttore | Aftermarket |
| Capacità olio [ml] | 160 |
| Tensione [V] | 12 |
| Refrigerante | R 134a |
| ID compressore | 7SBU17C |
| N° alette | 6 |
| Limitazione costruttore | Denso |
| Diametro 1 [mm] | 110 |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA