Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
| Limitazione costruttore | Calsonic |
| Info integrativa | con olio compressore-PAG |
| Tensione [V] | 12 |
| Puleggia -Ø [mm] | 110 |
| N° alette | 6 |
| Refrigerante | R 134a |
| Compressore-Olio | PAG 46 |
| Qualità/Categoria | EASY FIT |
| Forma | rotondo |
| Dimensioni filettatura | 3/8-24 Male |
| Refrigerante | R 134a |
| Refrigerante | R 134a |
| Variante di dotazione | EGELHOF |
| Tipo attacco | FL. / PAD |
| Larghezza [mm] | 520 |
| Altezza [mm] | 470 |
| Spessore [mm] | 16 |
| Gamma | Standard |
| Info integrativa | con essiccatore | Foto non contrattuale |
| Materiale | Alluminio |
| Spessore [mm] | 16 |
| Larghezza [mm] | 378 |
| Altezza [mm] | 570 |
| Refrigerante | R 134a |
| Entrata-Ø [mm] | 15,4 |
| Dimensioni filettatura 1 | 15,4 |
| Dimensioni filettatura 2 | 13,8 |
| Uscita-Ø [mm] | 13,8 |
| Qualità/Categoria | EASY FIT |
| Gamma | Standard |
| Info integrativa | con essiccatore | Foto non contrattuale |
| Materiale | Alluminio |
| Spessore [mm] | 16 |
| Larghezza [mm] | 418 |
| Altezza [mm] | 570 |
| Refrigerante | R 134a |
| Entrata-Ø [mm] | 15,4 |
| Dimensioni filettatura 1 | 15,4 |
| Dimensioni filettatura 2 | 13,8 |
| Uscita-Ø [mm] | 13,8 |
| Qualità/Categoria | EASY FIT |
| Gamma | Standard |
| Limitazione costruttore | GENUINE Denso |
| Info integrativa | con olio compressore-PAG | Foto non contrattuale |
| Puleggia | con puleggia cinghia Poly-V |
| ID compressore | 6SEU14A |
| Tipo montaggio | avvitato |
| Tensione [V] | |
| Tensione d'esercizio [V] | |
| Refrigerante | R 134a |
| Compressore-Olio | PAG 46 |
| N° alette | 6 |
| N° scanalature | 6 |
| Puleggia -Ø [mm] | 110 |
| Capacità olio [ml] | 150 |
| Limitazione costruttore | Calsonic |
| Tensione [V] | |
| Puleggia -Ø [mm] | 110 |
| N° alette | 4 |
| Info integrativa | Foto non contrattuale |
| Limitazione costruttore | Denso |
| Refrigerante | R 134a |
| Tensione [V] | 12 |
| Puleggia -Ø [mm] | 110 |
| N° alette | 5 |
| Sostitutivo di | 920.30075 |
| Limitazione costruttore | Denso |
| Tensione [V] | 12 |
| Refrigerante | R 134a |
| N° alette | 6 |
| Refrigerante | R 134a |
| Dimensioni rete | 587-417-16 |
| Gamma | Premium |
| Refrigerante | R 134a |
| Dimensioni rete | 587-383-16 |
| Gamma | Premium |
| Refrigerante | R 134a |
| Dimensioni rete | 560-471-16 |
| Gamma | Premium |
| Refrigerante | R 134a |
| Larghezza [mm] | 520 |
| Altezza [mm] | 310 |
| Spessore [mm] | 18 |
| Informazione tecnica | senza essicatore |
| Gamma | Premium |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA