Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
| Refrigerante | R 134a |
| Dimensioni rete | 515-397-12 |
| Gamma | Premium |
| Tipo trasmissione | Cambio automatico a comando / opzionale |
| Tipo radiatore | Alette di raffreddamento saldate |
| Materiale alette di raffreddamento | Alluminio |
| Materiale vaschetta acqua (radiatore) | Alluminio |
| Dimensioni rete | 225 x 207 x 60 mm |
| Limitazione costruttore | Sanden |
| Tensione [V] | 12 |
| Refrigerante | R 134a |
| Puleggia -Ø [mm] | 120 |
| N° alette | 6 |
| Compressore-Olio | PAG 46 |
| Larghezza [mm] | 513 |
| Altezza [mm] | 396 |
| Materiale | Alluminio |
| Info integrativa | con essiccatore |
| Refrigerante | R 134a |
| Gamma | Premium |
| Larghezza [mm] | 510 |
| Altezza [mm] | 380 |
| Spessore [mm] | 16 |
| Materiale | Alluminio |
| Info integrativa | con essiccatore |
| Refrigerante | R 134a |
| Informazione tecnica | con essiccatore |
| Gamma | Premium |
| Sostitutivo di | 817827 |
| Limitazione costruttore | Valeo product |
| Info integrativa | con essiccatore | Foto non contrattuale |
| Materiale | Alluminio |
| Spessore [mm] | |
| Larghezza [mm] | 396 |
| Altezza [mm] | 513 |
| Dimensioni filettatura 1 | 15.5 |
| Refrigerante | R 134a |
| Dimensioni filettatura 2 | 10.1 |
| Gamma | Standard |
| Larghezza [mm] | 510 |
| Altezza [mm] | 380 |
| Spessore [mm] | 16 |
| Dimensioni filettatura 1 | 14,35 |
| Dimensioni filettatura 2 | 8,7 |
| Info integrativa | Foto non contrattuale |
| Gamma | Standard |
| Limitazione costruttore | Sanden |
| Tensione [V] | 12 |
| Refrigerante | R 134a |
| N° alette | 4 |
| Tipo attacco | Flangia -Pad |
| per N° OE | 8200071647 |
| Larghezza [mm] | 513 |
| Refrigerante | R 134a |
| Altezza [mm] | 396 |
| Spessore [mm] | 12 |
| Gamma | Premium |
| Refrigerante | R 134a |
| Dimensioni rete | 547-378-16 |
| Gamma | Premium |
| Variante di dotazione | SEPARATE DRIER |
| Limitazione costruttore | VALEO |
| Materiale | Alluminio |
| Entrata-Ø [mm] | 11,1 |
| Uscita-Ø [mm] | 11,1 |
| Refrigerante | R 134a |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA