Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
| Info integrativa | con essiccatore |
| Larghezza [mm] | 506 |
| Materiale | Alluminio |
| Altezza [mm] | 370 |
| Spessore [mm] | 12 |
| Refrigerante | R 134a |
| Qualità/Categoria | EASY FIT |
| Gamma | Premium |
svendita
| Dimensioni filettatura | M10x1,25 Female |
| Limitazione costruttore | Denso |
| Tensione [V] | 12 |
| Puleggia -Ø [mm] | 100 |
| N° alette | 6 |
| Limitazione costruttore | MAGNETI MARELLI |
| Refrigerante | R 134a |
| Refrigerante | R 134a |
| Tipo attacco | FL. / PAD |
| Variante di dotazione | MARELLI SYS |
| Limitazione costruttore | Denso |
| Tensione [V] | 12 |
| Refrigerante | R 134a |
| Puleggia -Ø [mm] | 105 |
| N° alette | 6 |
| Limitazione costruttore | Denso |
| Tensione [V] | 12 |
| Puleggia -Ø [mm] | 100 |
| N° alette | 5 |
| Materiale | Alluminio |
| Info integrativa | con essiccatore |
| Dimensioni rete | 540-367-16 |
| Gamma | Standard |
| Info integrativa | con essiccatore |
| Dimensioni rete | 515-368-12 |
| Gamma | Premium |
| Sostitutivo di | 940028 |
| Limitazione costruttore | Denso | Denso |
| ID compressore | SCSA06C |
| Cilindrata-Compressore [cm³] | 60 |
| Compressore-Olio | PAG 46 |
| Refrigerante | R 134a |
| Tensione d'esercizio [V] | 12 |
| Entrata-Ø [mm] | 18 |
| Uscita-Ø [mm] | 15,4 |
| Tensione [V] | 12 |
| N° poli | 2 |
| Versione | PREFILLED PAG-OIL | O-RINGS INCLUDED |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA