Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
| Larghezza [mm] | 560 |
| Altezza [mm] | 310 |
| Spessore [mm] | 16 |
| Informazione tecnica | con essiccatore |
| Gamma | Standard |
| Info integrativa | con essiccatore |
| Larghezza [mm] | 570 |
| Materiale | Alluminio |
| Altezza [mm] | 315 |
| Spessore [mm] | 16 |
| Informazione tecnica | con essiccatore |
| Gamma | Premium |
| Lunghezza [ mm ] | 605 |
| Larghezza [mm] | 331 |
| Profondità [mm] | 16 |
| Info integrativa | con essiccatore |
| Gamma | Standard |
svendita
| Dimensioni filettatura | M10x1,25 Female |
| Refrigerante | R 134a |
| Larghezza [mm] | 560 |
| Altezza [mm] | 310 |
| Spessore [mm] | 16 |
| Informazione tecnica | con essiccatore |
| Gamma | Premium |
| Limitazione costruttore | Denso |
| Tensione [V] | 12 |
| Puleggia -Ø [mm] | 120 |
| N° alette | 5 |
| Garanzia | 2 anni di garanzia |
| Colore | grigio |
| Limitazione costruttore | Denso |
| Info integrativa | senza valvola d'espansione |
| Refrigerante | R 134a |
| Materiale | Alluminio |
| Altezza [mm] | 295 |
| Larghezza [mm] | 196 |
| Spessore [mm] | 38 |
| Info integrativa | con essiccatore |
| Larghezza [mm] | 560 |
| Altezza [mm] | 310 |
| Spessore [mm] | 16 |
| Informazione tecnica | con essiccatore |
| Gamma | Premium |
| Larghezza [mm] | 560 |
| Altezza [mm] | 310 |
| Spessore [mm] | 16 |
| Materiale | Alluminio |
| Refrigerante | R 134a |
| Informazione tecnica | con essiccatore |
| Gamma | Premium |
| Limitazione costruttore | Denso |
| Tensione [V] | 12 |
| Puleggia -Ø [mm] | 100 |
| N° alette | 6 |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA