Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
Il Marchio DELPHI è specializzato nella produzione dei ricambi auto. La sua sede centrale è in America, nel Michigan, a Troy e dal 1999 fa parte della General Motors. La Delphi rappresenta uno dei più grandi Marchi del mercato mondiale dei ricambi con più di 180 000 operai e 167 filiali in tutto il mondo. I suoi concorrenti diretti sono la Bosch e Valeo.Delphi propone una vasta gamma di prodotti : - Pastiglie freno - Disco freno - Bracci di sospensione - Cuscinetti - Compressori climatizzatori
| Spessore 1 [mm] | 53 |
| Diametro interno 1 [mm] | 12,3 |
| Diametro esterno 1 [mm] | 40 |
| Spessore 1 [mm] | 53 |
| Diametro interno 1 [mm] | 12,3 |
| Diametro esterno 1 [mm] | 40 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M10x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 335 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M10x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 335 |
| Lato montaggio | lato guida | inferiore |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato guida | inferiore |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Spessore 1 [mm] | 85 |
| Diametro interno 1 [mm] | 10 |
| Diametro esterno 1 [mm] | 33,5 |
| Spessore 1 [mm] | 85 |
| Diametro interno 1 [mm] | 10 |
| Diametro esterno 1 [mm] | 33,5 |
| Lato montaggio | lato passeggero | inferiore |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | inferiore |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M12x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 244 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M12x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 244 |
| Lunghezza [ mm ] | 340 |
| Larghezza [mm] | 36 |
| Altezza [mm] | 36 |
| Dimensioni filettatura | M14x1.5 |
| Tipo filettatura | con filettatura esterna | con filetto destrorso |
| Lunghezza [ mm ] | 340 |
| Larghezza [mm] | 36 |
| Altezza [mm] | 36 |
| Dimensioni filettatura | M14x1.5 |
| Tipo filettatura | con filettatura esterna | con filetto destrorso |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M10x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 300 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M10x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 300 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M12x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 335 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M12x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 335 |
| Spessore 1 [mm] | 54 |
| Diametro interno 1 [mm] | |
| Diametro esterno 1 [mm] | 32,5 |
| Spessore 1 [mm] | 54 |
| Diametro interno 1 [mm] | |
| Diametro esterno 1 [mm] | 32,5 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M10x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 300 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M10x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 300 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M10x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 290 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato passeggero | lato guida |
| Dimensioni filettatura | M10x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 290 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Dimensioni filettatura | M10x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 284 |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Dimensioni filettatura | M10x1.5 |
| Lunghezza [ mm ] | 284 |
| Spessore 1 [mm] | 52 |
| Diametro interno 1 [mm] | 19 |
| Diametro esterno 1 [mm] | 78 |
| Spessore 1 [mm] | 52 |
| Diametro interno 1 [mm] | 19 |
| Diametro esterno 1 [mm] | 78 |
| Spessore 1 [mm] | 52 |
| Diametro interno 1 [mm] | 19 |
| Diametro esterno 1 [mm] | 78 |
| Spessore 1 [mm] | 52 |
| Diametro interno 1 [mm] | 19 |
| Diametro esterno 1 [mm] | 78 |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA