Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
Nata nel 1844, FEBI BILSTEIN oggi offre oltre 20.000 autoricambi di qualità.FEBI BILSTEIN è presente in oltre 69 paesi, come fornitore e produttore di innovazioni grazie a soluzioni «Made in Germany». I differenti ricambi auto riguardano la direzione, il motore, i freni ed anche la parte elettronica delle auto.Qualche esempio : - Cuscinetti. - Mozzi ruota. - Bulloni ruota.
| Informazione tecnica | Contro il gelo / corrosione / surriscaldamenti | nuova generazione di prodotti organici in accordo alle nuove norme di produzione | Adatto per veicoli VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, AUDI e PORSCHE |
| Capacità [litri] | 5 |
| Informazione tecnica | Miscibile e compatibile con la maggior parte dei prodotti di tipo C e D. | Adatto per veicoli RENAULT e DACIA | Antigelo - anticorrosivo - anti surriscaldamento. |
| Capacità [litri] | 5 |
| Qualità | DOT4 |
| Informazione tecnica | Adatto a veicoli con ABS | Adatto a veicoli con ESP |
| Capacità [litri] | 0,5 |
| Punto ebollizione a secco [C°] | 260 |
| Punto d'ebollizione umido [C°] | 155 |
| Viscosità | 80W90 |
| Capacità [litri] | 1 |
| Specificazione | API GL-5 | ZF TE-ML 12E, 17B, 19B |
| Spessore [mm] | 31 |
| Filettatura interna [mm] | M12 x 1,5 |
| Qualità/Categoria | 10 |
| Apertura chiave | 19 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia conica F |
| Superficie | cromato |
| Info integrativa | con coperchio |
| Sistemazione | Assale posteriore | Assale anteriore |
| Peso [kg] | 0,06 |
| Capacità [litri] | 1 |
| Specificazione | DOT4 Synthetic |
| Tipo fascio/confezione | Bottiglia |
| Classe di viscosità SAE | 1350 |
| Punto ebollizione a secco [C°] | 240 |
| Punto d'ebollizione umido [C°] | 159 |
| Diametro esterno [mm] | 17 |
| Lunghezza [ mm ] | 57 |
| Filettatura esterna [mm] | M12 X 1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 17 |
| Qualità/Categoria | 10.9 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia piatta |
| Lunghezza stelo [mm] | 19,1 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | trattato con anticorrosivo Geomet |
| Lunghezza vite sotto testa [mm] | 37 |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,100 |
| Informazione tecnica | avec graisse de cardan | 1 soufflet de cardan (universel) | 2 colliers |
| Lato montaggio | Sinistra | Destra | lato ruota |
| Lunghezza [ mm ] | 47 |
| Filettatura esterna [mm] | M14 x 1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 23 |
| Qualità/Categoria | 8.8 |
| Apertura chiave | 17 |
| Fissaggio ruota | Flangia conica F |
| Lunghezza vite sotto testa [mm] | 28 |
| Sistemazione | Assale posteriore | Assale anteriore |
| Peso [kg] | 0,067 |
| Sostitutivo di | 26744 |
| Lunghezza [ mm ] | 48 |
| Filettatura esterna [mm] | M12 X 1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 22 |
| Qualità/Categoria | 8.8 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia conica F |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | Oleato | trattato con anticorrosivo Geomet |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,07 |
| Sostitutivo di | 19341 |
| Lunghezza [ mm ] | 48 |
| Filettatura esterna [mm] | M14 x 1,5 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 27 |
| Qualità/Categoria | 8.8 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia sferica A/G |
| Colore | argento |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,062 |
| Lunghezza [ mm ] | 29 |
| Filettatura esterna [mm] | M14 x 1,5 |
| Apertura chiave | 19 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato |
| Lunghezza vite sotto testa [mm] | 22 |
| Info integrativa | con anello tenuta |
| Spessore [mm] | 27 |
| Diametro esterno [mm] | 28 |
| Filettatura interna [mm] | M12 x 1,5 |
| Qualità/Categoria | 8 |
| Apertura chiave | 19 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia conica F |
| Superficie | zincato |
| Sistemazione | Assale posteriore | Assale anteriore |
| Peso [kg] | 0,058 |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA