Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
| Informazione tecnica | Contro il gelo / corrosione / surriscaldamenti | nuova generazione di prodotti organici in accordo alle nuove norme di produzione | Adatto per veicoli VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, AUDI e PORSCHE |
| Capacità [litri] | 5 |
| Diametro esterno [mm] | 72 | 66 |
| Diametro interno [mm] | 20 |
| Altezza [mm] | 99 |
| Diametro esterno [mm] | 15 |
| Diametro interno [mm] | 33 |
| Altezza [mm] | 141 |
| Diametro esterno [mm] | 66 |
| Diametro interno [mm] | 54 |
| Altezza [mm] | 90 |
| Dimensioni filettatura | M20X1,5 |
| Informazione tecnica | Miscibile e compatibile con la maggior parte dei prodotti di tipo C e D. | Adatto per veicoli RENAULT e DACIA | Antigelo - anticorrosivo - anti surriscaldamento. |
| Capacità [litri] | 5 |
| Qualità | DOT4 |
| Informazione tecnica | Adatto a veicoli con ABS | Adatto a veicoli con ESP |
| Capacità [litri] | 0,5 |
| Punto ebollizione a secco [C°] | 260 |
| Punto d'ebollizione umido [C°] | 155 |
| Larghezza [mm] | 136 |
| Altezza [mm] | 70 |
| Lunghezza [ mm ] | 345 |
| Diametro esterno [mm] | 64 |
| Diametro interno [mm] | 29 |
| Altezza [mm] | 69 |
| Diametro esterno [mm] | 71 | 76 |
| Diametro interno [mm] | 62 |
| Altezza [mm] | 64 |
| Dimensioni filettatura | M20X1,5 |
| Viscosità | 80W90 |
| Capacità [litri] | 1 |
| Specificazione | API GL-5 | ZF TE-ML 12E, 17B, 19B |
| Larghezza [mm] | 99 |
| Lunghezza [ mm ] | 282 |
| Altezza [mm] | 60 |
| Diametro esterno [mm] | 71 | 76 |
| Diametro interno [mm] | 62 |
| Altezza [mm] | 50 |
| Dimensioni filettatura | M20X1,5 |
| Sostitutivo di | W 75/4 |
| Capacità [litri] | 1 |
| Specificazione | DOT4 Synthetic |
| Tipo fascio/confezione | Bottiglia |
| Classe di viscosità SAE | 1350 |
| Punto ebollizione a secco [C°] | 240 |
| Punto d'ebollizione umido [C°] | 159 |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA