Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
Guardando olio di motore per il vostro veicolo? Identificare il veicolo sopra.
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W30 LL (Long Life) |
| Norme | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Specificazione | Porsche C30 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Gamma | EDGE Titanium |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 10W40 |
| Norme | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Tipo di olio | Semi sintetico |
| Capacità [litri] | 1 |
| Viscosità | 10W40 |
| Norme | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | API SL/CF | MB 229.1 / MB 229.3 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | RN 0700 |
| Tipo di olio | Semi sintetico |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | MB 229.5 | ACEA A3/B4 | MB 229.3 | VW 505.00 | VW 502.00 | API SN/CF |
| Specificazione | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Gamma | QUARTZ 9000 |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 10W40 |
| Norme | VW 501.01 | VW 505.00 | Fiat 9.55535-D2 | FIAT 9.55535-G2 | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 |
| Specificazione | MB 229.1 |
| Gamma | GTX Ultraclean |
| Tipo di olio | Semi sintetico |
| Sostitutivo di | 14F6FA 15A4D4 |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W30 |
| Norme | ACEA C2 |
| Specificazione | PSA B71 2290 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Gamma | QUARTZ INEO |
| Capacità [litri] | 1 |
| Viscosità | 5W30 LL (Long Life) |
| Norme | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Specificazione | Porsche C30 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Gamma | EDGE Titanium |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | API SN/CF | ACEA C3 | RN 0700 / RN 0710 | VW 502.00 / 505.00 / 505.01 | MB 229.31 / 229.51 |
| Specificazione | BMW-LL-04 | |
| Tipo di olio | sintetico |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | VW 502.00 | RN 0700 | RN 0710 | ACEA C3 | VW 505.00 | API SN | MB 229.51 | VW 505.01 | MB 229.31 |
| Specificazione | BMW-LL-04 | |
| Tipo di olio | sintetico |
| Gamma | EDGE Titanium |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W30 |
| Norme | API SN/CF | ACEA A5/B5 |
| Specificazione | ILSAC GF-4 | FORD WSS-M2C 913-C | FORD WSS-M2C 913-C |
| Tipo di olio | sintetico |
| Gamma | MAGNATEC Stop-Start |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W30 |
| Norme | ACEA A5/B5 | API SL/CF | RN 0700 |
| Specificazione | FORD WSS-M2C 913-C |
| Tipo di olio | sintetico |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W30 |
| Norme | API SN/CF | RN 0700 | MB 229.51 | ACEA C3 | RN 0710 | VW 502.00 | VW 505.01 | MB 229.31 | VW 505.00 |
| Specificazione | BMW-LL-04 | Dexos2® |
| Tipo di olio | sintetico |
| Gamma | EDGE Titanium |
| Capacità [litri] | 1 |
| Viscosità | 5W40 |
| Norme | VW 502.00 | MB 229.31 | VW 505.01 | API SN | VW 505.00 | MB 229.51 | RN 0710 | ACEA C3 | RN 0700 |
| Specificazione | BMW-LL-04 | |
| Tipo di olio | sintetico |
| Gamma | EDGE Titanium |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 5W30 |
| Norme | ACEA C4 |
| Specificazione | RN 0720 |
| Tipo di olio | sintetico |
| Gamma | Evolution Full-Tech |
| Capacità [litri] | 5 |
| Viscosità | 10W40 |
| Norme | ACEA A3/B4 | API SN |
| Specificazione | VW 505.00 | VW 502.00 | MB 229.3 |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA