Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
| Lato montaggio | lato guida |
| Sistemazione | Assale posteriore |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 38 |
| Tipo pinza freno | Pinza freno (1 pistone) |
| Carcassa | no |
| Lato montaggio | lato passeggero |
| Sistemazione | Assale posteriore |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 38 |
| Tipo pinza freno | Pinza freno (1 pistone) |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | ATE / Teves |
| Lato montaggio | lato guida |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 57 |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | ATE / Teves |
| Lato montaggio | lato passeggero |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 57 |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | Bosch / Bendix |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Tipo pinza freno | Pinza freno (1 pistone) |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | sì |
| Numero articolo accoppiato | 161BHV649E |
| Sistema frenante | Brembo |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 52 | 46 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno ( 2 pistoni ) |
| Materiale | Ghisa grigia |
| per diametro disco freno [mm] | 280 |
| Carcassa | sì |
| Numero articolo accoppiato | 161BHS1307E |
| Sistema frenante | TRW |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 | 40 |
| Tipo pinza freno | Pinza freno (2 pistoni) |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Numero articolo accoppiato | 161BHV138 |
| Sistema frenante | TRW |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 | 40 |
| Tipo pinza freno | Pinza freno (2 pistoni) |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Numero articolo accoppiato | 161BHV139 |
| Sistema frenante | Brembo |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 46 | 52 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno ( 2 pistoni ) |
| Materiale | Ghisa grigia |
| per diametro disco freno [mm] | 280 |
| Carcassa | sì |
| Numero articolo accoppiato | 161BHS1308E |
| Sistema frenante | GIRLING |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 40 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | GIRLING |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | GIRLING |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 40 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | GIRLING |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 40 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | GIRLING |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 45 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA