Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Carcassa | no |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | Bosch / Bendix |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Alluminio |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | BENDIX |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Tipo pinza freno | Pinza freno (1 pistone) |
| Materiale | Alluminio |
| Carcassa | sì |
| Numero articolo accoppiato | 161BHV171E |
| Sistema frenante | BENDIX |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Tipo pinza freno | Pinza freno (1 pistone) |
| Materiale | Alluminio |
| Carcassa | sì |
| Numero articolo accoppiato | 161BHV172E |
| Sistema frenante | Lucas / Girling / TRW |
| Lato montaggio | lato guida |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Sistema frenante | ATE / Teves |
| Spessore disco freno [mm] | 12 |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Numero articolo accoppiato | 206420641 |
| Sistema frenante | ATE / Teves |
| Spessore disco freno [mm] | 12 |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Numero articolo accoppiato | 206420642 |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 54 |
| Tipo pinza freno | Pinza freno (1 pistone) |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | sì |
| Numero articolo accoppiato | 161BHW104E |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 54 |
| Tipo pinza freno | Pinza freno (1 pistone) |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | sì |
| Numero articolo accoppiato | 161BHW105E |
| Sistema frenante | BENDIX |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Tipo pinza freno | Pinza freno (1 pistone) |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | sì |
| Numero articolo accoppiato | 161BHV295E |
| Sistema frenante | BENDIX |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Tipo pinza freno | Pinza freno (1 pistone) |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | sì |
| Numero articolo accoppiato | 161BHV296E |
| Sistema frenante | TRW | Lucas / Girling / TRW |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Tipo pinza freno | Pinza freno (1 pistone) |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | sì |
| Numero articolo accoppiato | 161BHV166E |
| Sistema frenante | TRW |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Tipo pinza freno | Pinza freno (1 pistone) |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | sì |
| Numero articolo accoppiato | 161BHV110E |
| Sistema frenante | TRW |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Tipo pinza freno | Pinza freno (1 pistone) |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | sì |
| Numero articolo accoppiato | 161BHV111E |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA