Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
| Diametro pistone cilindro [mm] | 60 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Alluminio |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | Lucas / Girling / TRW |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 57 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | Lucas / Girling / TRW |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 57 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | GIRLING |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 54 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | ATE / Teves |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 36 |
| Tipo pinza freno | Pinza fissa |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | ATE / Teves |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 36 |
| Tipo pinza freno | Pinza fissa |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | ATE / Teves |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 36 |
| Tipo pinza freno | Pinza fissa |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | ATE / Teves |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 36 |
| Tipo pinza freno | Pinza fissa |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | ATE / Teves |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 36 |
| Tipo pinza freno | Pinza fissa |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | ATE / Teves |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 36 |
| Tipo pinza freno | Pinza fissa |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | ATE / Teves |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 57 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | GIRLING |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 54 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | Lucas / Girling / TRW |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 54 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | TRW |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 57 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | ATE / Teves |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 36 |
| Tipo pinza freno | Pinza fissa |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA