Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
| Sistema frenante | ATE / Teves |
| Lato montaggio | lato guida |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 57 |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | ATE / Teves |
| Lato montaggio | lato passeggero |
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 57 |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | Bosch / Bendix |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 36 |
| Tipo pinza freno | Pinza freno con freno-stazionamento integrato | Pinza a pugno |
| Materiale | Alluminio |
| Carcassa | sì |
| Numero articolo accoppiato | 161BHR108E |
| Sistema frenante | Bosch / Bendix |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 36 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno | Pinza freno con freno-stazionamento integrato |
| Materiale | Alluminio |
| Carcassa | sì |
| Numero articolo accoppiato | 161BHR109E |
| Sistema frenante | Bosch / Bendix |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 54 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | sì |
| Numero articolo accoppiato | 161BHW933E |
| Sostitutivo di | BHW994E |
| Sistema frenante | Bosch / Bendix |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 54 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | sì |
| Numero articolo accoppiato | 161BHW934E |
| Sostitutivo di | BHW993E |
| Sistema frenante | Lucas / Girling / TRW |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | Lucas / Girling / TRW |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | Lucas / Girling / TRW |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | Bosch / Bendix |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 54 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | Bosch / Bendix |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 54 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 52 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | Lucas / Girling / TRW |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 54 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
| Sistema frenante | Delco |
| Diametro pistone cilindro [mm] | 48 |
| Tipo pinza freno | Pinza a pugno |
| Materiale | Ghisa grigia |
| Carcassa | no |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA