Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
| Altezza [mm] | 380 |
| Spessore [mm] | 26 |
| Larghezza [mm] | 556 |
| Tipo trasmissione | Cambio a 6 marce |
| Equipaggiamento veicolo | per veicoli senza aria condizionata | per veicoli con aria condizionata |
| Entrata-Ø [mm] | 32 |
| Uscita-Ø [mm] | 32 |
| Gamma | Standard |
| Altezza [mm] | 522 |
| Spessore [mm] | 23 |
| Larghezza [mm] | 248 |
| Tipo trasmissione | Cambio a 6 marce |
| Entrata-Ø [mm] | 26 |
| Uscita-Ø [mm] | 26 |
| Informazione tecnica | con serbatoio compensazione |
| Gamma | Standard |
| Altezza [mm] | 600 |
| Spessore [mm] | 26 |
| Larghezza [mm] | 370 |
| Tipo trasmissione | Cambio a 6 marce |
| Entrata-Ø [mm] | 34 |
| Uscita-Ø [mm] | 34 |
| Gamma | Standard |
| Altezza [mm] | 425 |
| Spessore [mm] | 26 |
| Larghezza [mm] | 600 |
| Gamma | Standard |
| Info integrativa | con supporto |
| Peso [kg] | 8,95 |
| Temperatura apertura [ °C ] | 82 |
| Temperatura di chiusura [°C] | 72 |
| Altezza [mm] | 449 |
| Spessore [mm] | 24 |
| Larghezza [mm] | 214 |
| Tipo trasmissione | Cambio a 6 marce |
| Equipaggiamento veicolo | per veicoli senza aria condizionata | per veicoli con aria condizionata |
| Entrata-Ø [mm] | 32 |
| Uscita-Ø [mm] | 32 |
| Gamma | Standard |
| Altezza [mm] | 440 |
| Spessore [mm] | 34 |
| Larghezza [mm] | 414 |
| Entrata-Ø [mm] | 38 |
| Uscita-Ø [mm] | 38 |
| Materiale | Alluminio |
| Gamma | Premium |
svendita
| Altezza [mm] | 380 |
| Spessore [mm] | 26 |
| Larghezza [mm] | 556 |
| Gamma | Standard |
svendita
| Altezza [mm] | 790 |
| Spessore [mm] | 26 |
| Larghezza [mm] | 414 |
| Gamma | Standard |
| Altezza [mm] | 530 |
| Spessore [mm] | 31 |
| Larghezza [mm] | 297 |
| Materiale | Rame |
| Gamma | Standard |
| Larghezza [mm] | 557 |
| Gamma | Standard |
| Altezza [mm] | 600 |
| Spessore [mm] | 26 |
| Larghezza [mm] | 365 |
| Tipo trasmissione | Cambio a 6 marce |
| Entrata-Ø [mm] | 34 |
| Uscita-Ø [mm] | 34 |
| Gamma | Standard |
| Temperatura di chiusura [°C] | 83 |
| Punto d'arresto [°C] | 88 |
| Temperatura apertura [ °C ] | 87 |
| Punto d'innesto [°C] | 92 |
| Apertura chiave | 29 |
| Peso [kg] | 0,062 |
| Sostitutivo di | 820803 |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA