Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
| Spessore [mm] | 31 |
| Filettatura interna [mm] | M12 x 1,5 |
| Qualità/Categoria | 10 |
| Apertura chiave | 19 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia conica F |
| Superficie | cromato |
| Info integrativa | con coperchio |
| Sistemazione | Assale posteriore | Assale anteriore |
| Peso [kg] | 0,06 |
| Diametro esterno [mm] | 17 |
| Lunghezza [ mm ] | 57 |
| Filettatura esterna [mm] | M12 X 1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 17 |
| Qualità/Categoria | 10.9 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia piatta |
| Lunghezza stelo [mm] | 19,1 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | trattato con anticorrosivo Geomet |
| Lunghezza vite sotto testa [mm] | 37 |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,100 |
| Lunghezza [ mm ] | 48 |
| Filettatura esterna [mm] | M12 X 1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 22 |
| Qualità/Categoria | 8.8 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia conica F |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | Oleato | trattato con anticorrosivo Geomet |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,07 |
| Sostitutivo di | 19341 |
| Lunghezza [ mm ] | 47 |
| Filettatura esterna [mm] | M14 x 1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 23 |
| Qualità/Categoria | 8.8 |
| Apertura chiave | 17 |
| Fissaggio ruota | Flangia conica F |
| Lunghezza vite sotto testa [mm] | 28 |
| Sistemazione | Assale posteriore | Assale anteriore |
| Peso [kg] | 0,067 |
| Sostitutivo di | 26744 |
| Spessore [mm] | 27 |
| Diametro esterno [mm] | 28 |
| Filettatura interna [mm] | M12 x 1,5 |
| Qualità/Categoria | 8 |
| Apertura chiave | 19 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia conica F |
| Superficie | zincato |
| Sistemazione | Assale posteriore | Assale anteriore |
| Peso [kg] | 0,058 |
| Lunghezza [ mm ] | 48 |
| Filettatura esterna [mm] | M14 x 1,5 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 27 |
| Qualità/Categoria | 8.8 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia sferica A/G |
| Colore | argento |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,062 |
| Lunghezza [ mm ] | 47 |
| Filettatura esterna [mm] | M12 X 1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 18 |
| Qualità/Categoria | 10.9 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia conica F |
| Lunghezza stelo [mm] | 8 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | Rivestito lamelle zinco |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,05 |
| Lunghezza [ mm ] | 47 |
| Diametro esterno [mm] | 22 |
| Filettatura esterna [mm] | M12 x 1,5 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 22 |
| Qualità/Categoria | 10.9 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia conica F |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,06 |
| Lunghezza [ mm ] | 58 |
| Diametro esterno [mm] | 17 |
| Filettatura esterna [mm] | M12 X 1,25 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 17 |
| Qualità/Categoria | 10.9 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia piatta |
| Lunghezza stelo [mm] | 19,1 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | trattato con anticorrosivo Geomet |
| Lunghezza vite sotto testa [mm] | 37 |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,100 |
| Lunghezza [ mm ] | 48 |
| Filettatura esterna [mm] | M14 x 1,5 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 27 |
| Qualità/Categoria | 8.8 |
| Apertura chiave | 17 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia sferica A/G |
| Colore | argento |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,062 |
| Sostitutivo di | 08518 |
svendita
| Sistemazione | Assale posteriore |
| Diametro interno [mm] | 25 |
| Larghezza [mm] | 37 |
| Diametro esterno [mm] | 52 |
svendita
| Sistemazione | Assale anteriore |
| Diametro interno [mm] | 37 |
| Larghezza [mm] | 37 |
| Diametro esterno [mm] | 72 |
| Larghezza [mm] | 69 |
| Diametro interno [mm] | 20 |
| Diametro esterno [mm] | 117 |
| Spessore [mm] | 16 |
| Filettatura interna [mm] | M12 X 1,25 |
| Qualità/Categoria | 6 |
| Apertura chiave | 21 |
| Testa bullone-Profilo dado | Ad esagono sporgente |
| Fissaggio ruota | Flangia conica F |
| Superficie | zincato |
| Sistemazione | Assale anteriore | Assale posteriore |
| Peso [kg] | 0,021 |
| Sostitutivo di | 11938 |
| Larghezza [mm] | 37 |
| Diametro interno [mm] | 37 |
| Diametro esterno [mm] | 72 |
| Info integrativa | con sensore ABS integrato |
| Sostitutivo di | BOL-E091163 |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA