Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
| Spessore [mm] | 11 |
| Diametro interno [mm] | 40 |
| Diametro esterno [mm] | 58 |
| Materiale | NBR (Nitrile-Butadiene-Caucciù) |
| Lato montaggio | anteriore Sx |
| Peso [kg] | 0,008 |
| Sostitutivo di | 11414 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Diametro interno [mm] | 50 |
| Diametro esterno [mm] | 135 |
| Foro interno-Ø [mm] | 96 |
| Materiale | Gomma/Metallo |
| N° fori | 6 |
| Lato montaggio | anteriore |
| Peso [kg] | 0,49 |
| Larghezza [mm] | 11 |
| Diametro interno [mm] | 25 |
| Diametro esterno [mm] | 47 |
| Lato montaggio | anteriore Dx |
| Peso [kg] | 0,02 |
| Sostitutivo di | 11413 |
| Diametro [mm] | 10 |
| Lunghezza [ mm ] | 140 | 90 |
| Peso [g] | 70 |
| Specificazione | BE3R / BE4R |
| Larghezza [mm] | 13 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Diametro interno [mm] | 36 |
| Diametro esterno [mm] | 56 |
| Materiale | ACM (Poliacrilico- Caucciù) |
| Lato montaggio | Sx |
| Peso [kg] | 0,008 |
svendita
| Lunghezza max. [mm] | 140 |
| Lunghezza min. [mm] | 90 |
| Spessore [mm] | 11 |
| Diametro interno [mm] | 30 |
| Diametro esterno [mm] | 47 |
| Materiale | ACM (Poliacrilico- Caucciù) |
| Lato montaggio | sul lato del cambio | Destra |
| Spessore [mm] | 7 |
| Diametro interno [mm] | 28 |
| Diametro esterno [mm] | 56 |
| Materiale | ACM (Poliacrilico- Caucciù) |
| Lato montaggio | bilaterale |
| Peso [kg] | 0,008 |
| Lato montaggio | posteriore |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Diametro interno [mm] | 30 |
| Peso [g] | 330 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Diametro interno [mm] | 40 |
| Diametro esterno [mm] | 58 |
| Materiale | NBR (perbunan) |
| Lato montaggio | avant à gauche |
| Spessore [mm] | 12 |
| Foro interno-Ø [mm] | 110 |
| Lato montaggio | anteriore |
| Peso [kg] | 1,466 |
| Larghezza [mm] | 10 |
| Diametro interno [mm] | 28 |
| Diametro esterno [mm] | 70 |
| Peso [kg] | 0,008 |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA