Identifica il tuo veicolo per una scelta di prodotti compatibili
Inserire il numero di targa Esempio: AB 123 CD
Cosa sono i tubi freno?
I tubi freno costituiscono l’ultima parte del circuito idraulico. Sono legati alla pinza freno e forniscono il liquido sotto pressione.
Bisogna sapere che tutti i tubi del sistema frenante sono fatti in acciaio e che i tubi freno sono molli a causa della loro posizione: vicino al passaggio delle ruota, un tubo rigido in acciaio non poteva adoperarsi ed adattarsi ai vari movimenti della trasmissione.
Un tubo freno possiede 3 strati: il primo è fatto di gomma, il secondo è composto da una fibra sintetica intrecciata ed il terzo copre il tutto ed è semplicemente un rivestimento in plastica morbida per proteggerlo.
Nota: Con il tempo la plastica si usura e in media bisogna verificare ogni 4 anni.
Per rendersi conto se un tubo è usurato e serve sostituirlo è sufficiente girarlo. Se la gomma ha piccole crepe, allora deve essere cambiato.
Indipendentemente dalla marca e dal modello della tua auto, puoi ordinare il tuo tubo freno Renault o le tue tue pastiglie Volkswagen su mister-auto, lo specialista dei ricambi online.
| Lunghezza [ mm ] | 413 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Tipo filettatura | Filetto esterno | Filettatura interna |
| Dimensioni filettatura 2 | M10x1 |
| Lunghezza [ mm ] | 413 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Tipo filettatura | Filetto esterno | Filettatura interna |
| Dimensioni filettatura 2 | M10x1 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Tipo filettatura | Filetto esterno | Filettatura interna |
| Dimensioni filettatura 2 | M10x1 |
| Lunghezza [ mm ] | 480 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Tipo filettatura | Filetto esterno | Filettatura interna |
| Dimensioni filettatura 2 | M10x1 |
| Lunghezza [ mm ] | 480 |
| Lunghezza [ mm ] | 422 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Tipo filettatura | Filetto esterno | Filettatura interna |
| Dimensioni filettatura 2 | M10x1 |
| Lunghezza [ mm ] | 422 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Tipo filettatura | Filetto esterno | Filettatura interna |
| Dimensioni filettatura 2 | M10x1 |
| Lunghezza [ mm ] | 430 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Tipo filettatura | Filettatura interna |
| Dimensioni filettatura 2 | BANJO |
| Lunghezza [ mm ] | 430 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Tipo filettatura | Filettatura interna |
| Dimensioni filettatura 2 | BANJO |
| Lunghezza [ mm ] | 458 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Tipo filettatura | Filettatura interna | Filetto esterno |
| Dimensioni filettatura 2 | M10x1 |
| Lunghezza [ mm ] | 458 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Tipo filettatura | Filettatura interna | Filetto esterno |
| Dimensioni filettatura 2 | M10x1 |
| Lato montaggio | anteriore | lato guida | Assale anteriore | lato passeggero |
| Lunghezza [ mm ] | 493 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Lato montaggio | anteriore | lato guida | Assale anteriore | lato passeggero |
| Lunghezza [ mm ] | 493 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Lato montaggio | anteriore | lato guida |
| Lunghezza [ mm ] | 385 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Lato montaggio | anteriore | lato guida |
| Lunghezza [ mm ] | 385 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Lunghezza [ mm ] | 311 |
| Filettatura esterna 2 [mm] | M10x1 |
| Filettatura interna [mm] | M10x1 |
| Sostitutivo di | 1 987 476 689 |
| Lunghezza [ mm ] | 311 |
| Filettatura esterna 2 [mm] | M10x1 |
| Filettatura interna [mm] | M10x1 |
| Lato montaggio | Assale posteriore | lato guida | lato passeggero |
| Lunghezza [ mm ] | 280 |
| Lato montaggio | Assale posteriore | lato guida | lato passeggero |
| Lunghezza [ mm ] | 280 |
| Lato montaggio | anteriore | lato guida | lato passeggero |
| Lunghezza [ mm ] | 268 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Lato montaggio | anteriore | lato guida | lato passeggero |
| Lunghezza [ mm ] | 268 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Lato montaggio | Assale posteriore | lato guida | lato passeggero |
| Lunghezza [ mm ] | 235 |
| Lato montaggio | Assale posteriore | lato guida | lato passeggero |
| Lunghezza [ mm ] | 235 |
| Lunghezza [ mm ] | 540 |
| Diametro 1 [mm] | 10 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Tipo filettatura | Filettatura interna |
| Dimensioni filettatura 2 | BANJO |
| Lunghezza [ mm ] | 540 |
| Diametro 1 [mm] | 10 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Tipo filettatura | Filettatura interna |
| Dimensioni filettatura 2 | BANJO |
| Lunghezza [ mm ] | 190 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Tipo filettatura | Filettatura interna |
| Dimensioni filettatura 2 | BANJO |
| Lunghezza [ mm ] | 190 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Tipo filettatura | Filettatura interna |
| Dimensioni filettatura 2 | BANJO |
| Lunghezza [ mm ] | 185 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Tipo filettatura | Filetto esterno | Filettatura interna |
| Dimensioni filettatura 2 | M10x1 |
| Lunghezza [ mm ] | 185 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Tipo filettatura | Filetto esterno | Filettatura interna |
| Dimensioni filettatura 2 | M10x1 |
| Lunghezza [ mm ] | 459 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Tipo filettatura | Filettatura interna | Filetto esterno |
| Dimensioni filettatura 2 | M10x1 |
| Lunghezza [ mm ] | 459 |
| Dimensioni filettatura 1 | M10x1 |
| Tipo filettatura | Filettatura interna | Filetto esterno |
| Dimensioni filettatura 2 | M10x1 |
Indica la targa d'immatricolazione. Esempio: AB-420-CA